
ANTWORT
innerhalb eines Werktages

QUALITÄT
produziert in Dänemark
innerhalb eines Werktages
produziert in Dänemark
Das KBM—Recyclingkonzept zwecks Wiederverwendung von EPS-Material wurde bereits 1978 entwickelt. Seit vielen Jahren liefern wir diese Anlagen an Kunden, die die Recyclingproblematik (sehr oft mit wesentlichen Kosteneinsparungen) gelöst haben, weltweit aus. Unsere Erfahrungen auf diesem Gebiet ermöglichen optimale Lösungen der Recyclingproblemen, sowohl in EPS-Formteil und in EPS-Blockbetrieben.
![]() |
JUMBO Recyclinglinie |
![]() |
JUMBO Recycling - Skizze der JUMBO LINIE |
(Granuliertes und entstaubtes EPS)
Sieb mit 6mm Bohrungen (Formteile) | 18-20 m3 | 630-700 ft3 |
Sieb mit 8mm Bohrungen (Block) | 25-35 m3 | 875-1225 ft3 |
Sieb mit 10mm Bohrungen (Block) | 35-40 m3 | 1225-1400 ft3 |
Mit 20 mm Sieb übersteigt die Granulatorleistung 60 m3
Sieboberfläche | 2 x 1.2m2 = 2.4 m2 | 26 ft2 |
Staubkompaktor mit 16 kg/m3 (1,0 lbs/ft3) EPS Staub | ca. 30-40 kg/h | 66-88 lbs |
Stellfläche angefordert (A-F) | ca. 30-40 m2 | 320-430 ft2 |
Silo vorzerkleinertes Material (C) | 3.0m x 3.0m x 6.0m (Silosackmasse ca. 27 m3) | 118" x 118" x 236" (Silosackmasse ca. 940 ft3) |
Dosierung/Granulator (D) | 2.1m x 1.4m x 1.9m | 84" x 56" x 76" |
Entstaubungseinheit (E) | 1.8 x 1.2 x 2.7m | 72" x 48" x 108" |
Staubkompaktor mit Zyklonentlüftnung (F) | 1.2m x 1.2m x 5.1m | 48" x 48" x 204" |
Vorratssilo (G) | 2.0m x 2.0 x 6.0 m (Silosackmasse ca. 17 m3) (irgendeine grösse leiferbar) | 80" x 80" x 240" (Silosackmasse ca. 600 ft3) (irgendeine grösse leiferbar) |
STYROMETER: Dosierung/Mischstation (Block) (G) | 4.0 x 2.0 x 6.0m (Silosackmasse jeder Silo ca. 17 m3) | 158" x 80" x 236" (Silosackmasse jeder Silo ca. 600 ft3) |
Rohrleitungsanschluss (vorzerkleinertes Material) | 250mm | 10" |
Rohrleitungsanschluss (granuliertes Material) | 160/200mm | 6/8" |
(Erfahrungswerte - EPS mit einem KBM Granulator)
Wiederverwendbares EPS nach Recycling | min. 93-95% |
Separierte EPS Staub- und Kleinpartikel | max. 5-7% |
Verbleibender Staubanteil | max. 1% |
Elektrische Anschlusswerte | EPS |
Dosierung/Granulator (D) | 31.2 Kw |
Entstaubungseinheit (E) | 14.4 Kw |
JUMBO Staubkompaktor (F) | 4.0 Kw |
STYROMETER Mischstation (Block) (G) | 2.3 Kw |
Spannung | 3x400V/50Hz oder Sonderspannung |
Individuelle Vorzerkleiner für eine flexible und schnelle Vorzerkleinerung. Erhältlich für kleine und große…
Lesen Sie mehr
Mischanlagen für EPS und EPP etc. mit KBM Styromix und Styrometer.
Lesen Sie mehr
Maßgeschneiderte Silos
Lesen Sie mehr
Plug & Play-Einheit für EPS / EPP / Arcel etc. Dieses Gerät hat alles in einer Einheit, um Ihren Schro…
Lesen Sie mehr
Ein komplettes System zur Verarbeitung von geformten Verpackungen und Dämmstoffen aus EPS/EPP/EPE/NEOPOR/ARC…
Lesen Sie mehr
Ein komplettes System zur Verarbeitung von geformten Verpackungen und Dämmstoffen aus EPS/EPP/EPE/NEOPOR/ARC…
Lesen Sie mehr
Plug & Play-Einheit für EPS / EPP / Arcel etc. Dieses Gerät hat alles in einer Einheit, um Ihren Schro…
Lesen Sie mehr