
ANTWORT
innerhalb eines Werktages

QUALITÄT
produziert in Dänemark
innerhalb eines Werktages
produziert in Dänemark
Alle Einheiten der Anlage können auch separat geliefert werden.
![]() |
MAXI Recycling Ausführung A. Vertikale Zuführung mit Vorzerkleinerer und Granulator |
![]() |
MAXI Recycling Ausführung B. Seiteneinlauf mit Vorzerkleinerer und Granulator |
![]() |
MAXI Recycling Ausführung C. Sowohl vertikale Beschickung mit Vorbrecher als auch Dosierung von bereits vorgebrochenem EPS aus einem Silo und mit Granulator.
|
![]() |
MAXI Recycling Ausführung D. Dosierung von bereits vorgebrochenem EPS aus einem Silo. Keine seitliche Zuführung. Nur mit Granulator.
|
![]() |
MAXI Recycling Ausführung E. Dosierung von bereits vorgebrochenem EPS aus einem Silo. Keine seitliche Zuführung. Nur mit Granulator.
|
(von granuliertem und entstaubtem EPS Regenerat)
Sieb mit 6mm Lochung (Formteile) | 10-12 m3 | 350-420 ft3 |
Sieb mit 10mm Lochung (Block) | 18-20 m3 | 630-700 ft3 |
Sieboberfläche: | 1.4 m2 | 15 ft2 |
Staubkompaktor mit 12 kg/m3 (0,75 lbs/ft3) EPS Staub | approx. 15-20 kg/h | 33-44 lbs |
Staubkompaktor mit 35 kg/m3 (2,2 lbs/ft3) EPS Staub | approx. 25-30 kg | 55-66 lbs |
Platzbedarf | ca. 16m2 | 160 ft2 |
Vorbrecher/Granulator (1) | 1.9m x 1.3m x 2.5m | 76" x 52" x 100" |
Entstaubungseinheit (2) | 1.3m x 1.2m x 2.7m | 52" x 48" x 108" |
Staubkompaktor (5) | 1.6m x 1.1m x 5.1m | 64" x 44" x 204" |
Vorratsilo (6) | 2.0m x 2.0m x 6.0m (any size available) | 80" x 80" x 240" (any size available) |
Silosackmasse | 2.0m x 2.0m x 4.0 m (plus 1m Bodenkonus) (any size available) | 80" x 80" x 160" (plus 40" Bodenkonus) (any size available) |
Dosiereinheit (7) | 0.9m x 0.9m x 4.0m | 36" x 36" x 160" |
Styrometer Mischstation (9) (Block oder EPP) | 4.0m x 2.0m x 6.0m | 160" x 80" x 240" |
Jeder Silosack | 2.0m x 2.0m x 4.0m | 80" x 80" x 160" |
Rohrleitungsanschluss | 160mm | 6" |
(Erfahrungswerte - EPS mit einem KBM Granulator)
Wiederverwendbares EPS nach Recycling | min. 93-95% |
Separierte EPS Staub- und Kleinpartikel | max. 5-7% |
Verbleibender Staubanteil | max. 1% |
EPS | EPP | |
Vorbrecher/Granulator (1) | 26.0 Kw | 43.0 Kw |
Entstaubungseinheit (2) | 7.0 Kw | 7.0 Kw |
Staubkompaktor MAXI (5) | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
Geblässe Silo/Dosiereinheit | 1.0 Kw | 1.0 Kw |
Styrometer Mischstation (block or EPP) (9) | 1.6 Kw | 1.6 Kw |
Spannung | 3x400V/50Hz oder Sonderspannung | 3x400V/50Hz oder Sonderspannung |
Plug & Play-Einheit für EPS / EPP / Arcel etc. Dieses Gerät hat alles in einer Einheit, um Ihren Schro…
Lesen Sie mehr
Ein komplettes System zur Verarbeitung von geformten Verpackungen und Dämmstoffen aus EPS/EPP/EPE/NEOPOR/ARC…
Lesen Sie mehr
Ein komplettes System zur Verarbeitung von geformten Verpackungen und Dämmstoffen aus EPS/NEOPOR/GRAPHIT zu …
Lesen Sie mehr
Plug & Play-Einheit für EPS / EPP / Arcel etc. Dieses Gerät hat alles in einer Einheit, um Ihren Schro…
Lesen Sie mehr
Mischanlagen für EPS und EPP etc. mit KBM Styromix und Styrometer.
Lesen Sie mehr
Maßgeschneiderte Silos
Lesen Sie mehr