
ANTWORT
innerhalb eines Werktages

QUALITÄT
produziert in Dänemark
innerhalb eines Werktages
produziert in Dänemark
Alle Einheiten der Anlage können auch separat geliefert werden.
![]() |
MINI Recycling Ausführung A Vertikale Zuführung mit Vorzerkleinerer und Granulator |
![]() |
MINI Recycling Ausführung B. Seiteneinlauf mit Vorzerkleinerer und Granulator |
![]() |
MINI Recycling Ausführung C. Sowohl vertikale Beschickung mit Vorbrecher als auch Dosierung von bereits vorgebrochenem EPS aus einem Silo und mit Granulator. |
![]() |
MINI Recycling Ausführung D. Dosierung von bereits vorgebrochenem EPS aus einem Silo. Keine seitliche Zuführung. Nur mit Granulator. |
![]() |
MINI Recycling Ausführung E. Dosierung von bereits vorgebrochenem EPS aus einem Silo. Keine seitliche Zuführung. Nur mit Granulator |
(von granuliertem und entstaubtem EPS Regenerat)
Sieb mit 6mm Lochung (Formteile) | 6-8 m3 | 210-280 ft3 |
Sieb mit 10mm Lochung (Block) | 9-10 m3 | 315-350 ft3 |
Sieboberfläche: | 0.9 m2 | 19 ft |
Staubkompaktor mit 12 kg/m3 (0,75 lbs/ft3) EPS Staub | approx. 10-15 kg/h | 22-33 lbs |
Staubkompaktor mit 35 kg/m3 (2,2 lbs/ft3) EPS Staub | approx. 20-25 kg | 44-55 lbs |
Platzbedarf | ca. 12m2 | 120 ft2 |
Vorbrecher/Granulator (1) | 2.2m x 1.9m x 3.7m | 87" x 75" x 146" |
Entstaubungseinheit (2) | 2.2m x 1.9m x 2.35m | 87" x 75" x 93" |
Staubkompaktor (5) | 1.6m x 0.6 x 5.1m | 64" x 24" x 204" |
Vorratsilo (6) | 2.0m x 2.0m x 6.0m (alle Grössen lieferbar) | 80" x 80" x 240" (alle Grössen lieferbar) |
Silosackmasse | 2.0m x 2.0 x 4.0 m (plus 1m Bodenkonus) (alle Grössen lieferbar) | 80" x 80" x 160" (plus 40" Bodenkonus) (alle Grössen lieferbar) |
Dosiereinheit (7) | 0.9 x 0.9 x 4.0m | 36" x 36" x 160" |
Styrometer Mischstation (9) (Block oder EPP) | 2.0 x 2.0 x 6.0m | 80" x 80" x 240" |
Jeder Silosack | 2.0 x 2.0 x 4.0m | 80" x 80" x 160" |
Rohrleitungsanschluss | 160mm | 6" |
(Erfahrungswerte - EPS mit einem KBM Granulator)
Wiederverwendbares EPS nach Recycling | min. 93-95% |
Separierte EPS Staub- und Kleinpartikel | max. 5-7% |
Verbleibender Staubanteil | max. 1% |
EPS | EPP | |
Vorbrecher/Granulator (1) | 13.2 Kw | 26.0 Kw |
Entstaubungseinheit (2) | 4.0 Kw | 4.0 Kw |
Staubkompaktor MINI (5) | 1.5 Kw | 2.2 Kw |
Geblässe Silo/Dosiereinheit | 1.0 Kw | 1.0 Kw |
Styrometer Mischstation (block or EPP) (9) | 0.4 Kw | 0.4 Kw |
Spannung | 3x400V/50Hz oder Sonderspannung | 3x400V/50Hz oder Sonderspannung |
Ein komplettes System zur Verarbeitung von geformten Verpackungen und Dämmstoffen aus EPS/EPP/EPE/NEOPOR/ARC…
Lesen Sie mehr
Ein komplettes System zur Verarbeitung von geformten Verpackungen und Dämmstoffen aus EPS/NEOPOR/GRAPHIT zu …
Lesen Sie mehr
Plug & Play-Einheit für EPS / EPP / Arcel etc. Dieses Gerät hat alles in einer Einheit, um Ihren Schro…
Lesen Sie mehr
Plug & Play-Einheit für EPS / EPP / Arcel etc. Dieses Gerät hat alles in einer Einheit, um Ihren Schro…
Lesen Sie mehr
Mischanlagen für EPS und EPP etc. mit KBM Styromix und Styrometer.
Lesen Sie mehr
Maßgeschneiderte Silos
Lesen Sie mehr