 
									RESPUESTA
en una día hábil
 
									CALIDAD
producida en Dinamarca
 
				 
									en una día hábil
 
									producida en Dinamarca
Los STYROPACTADORES NANO, MICRO, MINI y MAXI reducen el volumen de piezas de EPS apr. 20-40 veces CON EL MATERIAL SECO Y MOJADO - TAMBIÉN CAJAS DE PESCADOS.
 
            
        KBM STYROPACTOR MINI from KBM on Vimeo.
 
            
        
|  | KBM Styropactor MINI 1F - trifásico | 
|  | KBM Styropactor MINI trifásico | 
|  | KBM Styropactor MINI como trituradora llenando bolsas de plástico | 
 
            
        | Tipo | Escarabajo EPS | Escarabajo EPS | MICRO | MINI | MINI | MAXI | MAXI | MAXI XL PLUS | 
| Número de artículo | 42020.00 | 42020.60 | 42026.00 | 42032.00 | 42005.00 | 42055.00 | 42060.00 | 42062.00 | 
| Capacidad. Medida con cajas de pescado de 25 kg/m3 densidad EPS | 10-15 kg/h | 10-15 kg/h | 15-20 kg/h | 15-20 kg/h | 35-45 kg/h | 70-90 | 110-130 | 110-130 kg/h | 
| Capacidad medida en cajas de pescado con tapas (650 gr el trozo. y aprox. 800x400x220mm) | 10-15 | 10-15 | 23-30 | 23-30 | 50-60 | 100-120 | 170-200 | 170-200 | 
| Cajas mojadas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| No-corrosivo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| 40’HC Contenedor | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Móvil (sobre ruedas) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 
| Densidad | 140-225 | 140-225 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 
| Electricidad | 1,5kW | 1,5kW | 2,2kW | 2,2kW | 4,0kW | 7,5kW | 11kW | 15kW | 
| Abertura de entrada | 300x490mm | 300x490mm | 400x500mm | 400x780mm | 400x780mm | 600x1000mm | 600x1000mm | 600x1400mm | 
| Largo | 1650mm 65” | 1650mm 65" | 1950mm 77" | 2220mm 87" | 2350mm 93" | 3200mm 126" | 3700mm 146" | 4200mm 166" | 
| Alto | 1400mm 55“ | 1400mm 55" | 1600mm 63" | 1600mm 63" | 1600mm 63" | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 
| Ancho | 660mm | 660mm | 630mm | 630mm | 630mm | 870mm | 870mm | 870mm | 
 
            
         
						Styropactor Nano - "Escarabajo EPS" Nuestro compactador más pequeño para supermercados y pescaderías. Disp…
Lea más
 
						El MICRO tiene 2x de capacidad comparado con el NANO pero es todavía pequeño en tamaño. Disponible como tri…
Lea más
 
						La Styropactor MAXI es para uso industrial y grandes volúmenes. Disponible también como MAXI PLUS para un v…
Lea más