
RESPUESTA
en un día hábil

CALIDAD
producida en Dinamarca
en un día hábil
producida en Dinamarca
Todas las unidades pueden ser entregadas separadamente.
![]() |
MAXI Recycling Versión A. |
![]() |
MAXI reciclaje versión B.
|
![]() |
MAXI Recycling versión C.
|
![]() |
MAXI Reciclaje versión D.
|
![]() |
MAXI Reciclaje versión E.
|
(Granulado y polvo extraído EPS)
Tamiz orificio de 6mm (Forma) | 10-12 m3 | 350-420 ft3 |
Tamiz orificio de 10mm (Bloque) | 18-20 m3 | 630-700 ft3 |
Superficie tamiz: | 1.4 m2 | 15 ft2 |
Compactador de polvo con 12 kg/m3 (0,75 lbs/ft3) polvo EPS | aprox. 15-20 kg/h | 33-44 lbs |
Compactador de polvo con 35 kg/m3 (2,2 lbs/ft3) polvo EPS | aprox. 25-30 kg | 55-66 lbs |
Espacio requerido | ca. 16m2 | 160 ft2 |
Pretriturador/Granulador | 1.9m x 1.3m x 2.5m | 76" x 52" x 100" |
Unidad de separación polvo | 1.3m x 1.2m x 2.7m | 52" x 48" x 108" |
Compactador polvo | 1.6m x 1.1m x 5.1m | 64" x 44" x 204" |
Silo almacenamiento | 2.0m x 2.0m x 6.0m (cualquier tamaño disponible) | 80" x 80" x 240" (cualquier tamaño disponible) |
Tamaño Bolsa Silo | 2.0m x 2.0m x 4.0 m (mas 1m cono inferior) (cualquier tamaño disponible) | 80" x 80" x 160" (mas 40" cono inferior) (cualquier tamaño disponible) |
Unidad medición | 0.9m x 0.9m x 4.0m | 36" x 36" x 160" |
Mezcla Styrometer (bloque o EPP) | 4.0m x 2.0m x 6.0m | 160" x 80" x 240" |
Tamaño de cada bolsa de silo | 2.0m x 2.0m x 4.0m | 80" x 80" x 160" |
Conexiones de tubo | 160mm | 6" |
(Experimentado con EPS granulado por un granulador de KBM)
Material EPS reutilizable después del reciclaje | min. 93-95% |
Polvo EPS extraído y partículas finas | max. 5-7% |
Contenido de polvo después de la separación | max. 1% |
EPS | EPP | |
Pretriturador/Granulador | 26.0 Kw | 43.0 Kw |
Unidad de separación polvo | 7.0 Kw | 7.0 Kw |
Compactador de polvo MAXI | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
Unidad de medición con soplador | 1.0 Kw | 1.0 Kw |
STYROMETER Mezcla (bloque o EPP) | 1.6 Kw | 1.6 Kw |
Voltaje | 3x400V/50Hz u otros voltajes | 3x400V/50Hz u otros voltajes |
Unidades de mezcla para EPS y EPP etc. con el Styromix y el Styrometer KBM.
Lea más
Pre-trituradoras individuales para un pretratamiento flexible y rápido. Disponible tanto para pequeños (St…
Lea más
Unidad Plug & Play para EPS / EPP / Arcel etc. Esta unidad tiene todo en una unidad para reciclar sus …
Lea más
Unidad Plug & Play para EPS / EPP / Arcel etc. Esta unidad tiene todo en una unidad para reciclar sus …
Lea más
Un sistema completo para convertir embalajes moldeados y materiales aislantes de EPS/EPP/EPE/NEOPOR/ARCEL en…
Lea más
Un sistema completo para convertir embalajes moldeados y materiales aislantes de EPS/NEOPOR/GRAFITO en perla…
Lea más