
RESPUESTA
en un día hábil

CALIDAD
producida en Dinamarca
en un día hábil
producida en Dinamarca
Todas las unidades pueden ser entregadas separadamente.
![]() |
MINI Reciclaje versión A |
![]() |
MINI Reciclaje versión B |
![]() |
MINI Reciclaje versión C |
![]() |
MINI Reciclaje versión D |
![]() |
MINI Reciclaje versión E |
(Granulado y polvo extraído EPS)
Tamiz orificio de 6mm (Forma) | 6-8 m3 | 210-280 ft3 |
Tamiz orificio de 10 mm (Bloque): | 9-10 m3 | 315-350 ft3 |
Superficie tamiz: | 0.9 m2 | 19 ft |
Compactador de polvo con 12 kg/m³ (0,75 lbs/ft3) polvo EPS | aprox. 10-15 kg/h | 22-33 lbs |
Compactador de polvo con 35 kg/m3 (2,2 lbs/ft3) polvo EPS | aprox. 20-25 kg | 44-55 lbs |
Espacio requerido | aprox. 12m2 | 120 ft2 |
Pretriturador/Granulador | 2.2m x 1.9m x 3.7m | 87" x 75" x 146" |
Unidad de separación polvo | 2.2m x 1.9m x 2.35m | 87" x 75" x 93" |
Compactador polvo | 1.6m x 0.6 x 5.1m | 64" x 24" x 204" |
Silo almacenamiento | 2.0m x 2.0m x 6.0m (cualquier tamaño disponible) | 80" x 80" x 240" (cualquier tamaño disponible) |
Tamaño Bolsa Silo | 2.0m x 2.0 x 4.0 m (mas 1m cono inferior) (cualquier tamaño disponible) | 80" x 80" x 160" (mas 40" cono inferior) (cualquier tamaño disponible) |
Unidad medición | 0.9 x 0.9 x 4.0m | 36" x 36" x 160" |
Mezcla Styrometer: (bloque o EPP) | 2.0 x 2.0 x 6.0m | 80" x 80" x 240" |
Tamaño de cada bolsa de silo | 2.0 x 2.0 x 4.0m | 80" x 80" x 160" |
Conexiones de tubo | 160mm | 6" |
(Experimentado con EPS granulado en un granulador KBM)
Material EPS reusable después del reciclaje | min. 93-95% |
Polvo EPS extraído y finas | max. 5-7% |
Contenido de polvo después de la separación | max. 1% |
EPS | EPP | |
Pretriturador/Granulador | 13.2 Kw | 26.0 Kw |
Unidad de separación de polvo | 4.0 Kw | 4.0 Kw |
Compactador de polvo MINI | 1.5 Kw | 2.2 Kw |
Unidad de medición con soplador: | 1.0 Kw | 1.0 Kw |
STYROMETER Mezcla (bloque o EPP) | 0.4 Kw | 0.4 Kw |
Voltaje | 3x400V/50Hz u otros voltajes | 3x400V/50Hz u otros voltajes |
Unidades de mezcla para EPS y EPP etc. con el Styromix y el Styrometer KBM.
Lea más
Pre-trituradoras individuales para un pretratamiento flexible y rápido. Disponible tanto para pequeños (St…
Lea más
Unidad Plug & Play para EPS / EPP / Arcel etc. Esta unidad tiene todo en una unidad para reciclar sus …
Lea más
Unidad Plug & Play para EPS / EPP / Arcel etc. Esta unidad tiene todo en una unidad para reciclar sus …
Lea más
Un sistema completo para convertir embalajes moldeados y materiales aislantes de EPS/EPP/EPE/NEOPOR/ARCEL en…
Lea más
Un sistema completo para convertir embalajes moldeados y materiales aislantes de EPS/NEOPOR/GRAFITO en perla…
Lea más