
Réponse
sous un jour ouvré

Qualité
produite au Danemark
sous un jour ouvré
produite au Danemark
![]() |
Ligne de recyclage JUMBO |
![]() |
Ligne de recyclage JUMBO - schéma de la ligne |
(Pour la matière recyclée dépoussiérée PSE)
Tamis avec trous de 6mm (Forme) | 18-20 m3 | 630-700 ft3 |
Tamis avec trous de 8mm (Bloc) | 25-35 m3 | 875-1225 ft3 |
Tamis avec trous de 10mm (Bloc) | 35-40 m3 | 1225-1400 ft3 |
Avec 20 mm tamis la capacité de granulateur excède 60 m³
Tamis surface | 2 x 1.2m2 = 2.4 m2 | 26 ft2 |
Compacteur de la poussière 16 kg/m³ (1,0 lbs/ft3) PSE | env. 30-40 kg/h | 66-88 lbs |
Encombrement (A-F) | env. 30-40 m2 | 320-430 ft2 |
Silo matière prebroyée | 3.0m x 3.0m x 6.0m (taille sac silo env. 27 m3) | 118" x 118" x 236" (taille sac silo env. 940 ft3) |
Mesurage/Granulateur | 2.1m x 1.4m x 1.9m | 84" x 56" x 76" |
Unité de dépoussiérage | 1.8 x 1.2 x 2.7m | 72" x 48" x 108" |
Compacteur poussière: type cyclone épuisement d´air | 1.2m x 1.2m x 5.1m | 48" x 48" x 204" |
Silo de stockage | 2.0m x 2.0 x 6.0 m (taille sac silo env. 17 m3) (livrable en toutes dimensions) | 80" x 80" x 240" (taille sac silo env. 600 ft3) (livrable en toutes dimensions) |
STYROMETER: Unité de dosage (bloc) | 4.0 x 2.0 x 6.0m (taille chaque sac silo env. 17 m3) | 158" x 80" x 236" (taille chaque sac silo env. 600 ft3) |
Raccordement tuyauterie (matière prebroyée) | 250mm | 10" |
Raccordement tuyauterie (matière granulée) | 160/200mm | 6/8" |
(Valeurs acquises selon notre expérience avec le granulateur KBM (PSE))
Matière PSE réutilisable PSE après recyclage | min. 93-95% |
Poussière extraite PSE et fines: | max. 5-7% |
Contenu de poussière après la séparation | max. 1% |
Charge électrique | PSE |
Mesurage/Granulateur | 31.2 Kw |
Unité de dépoussiérage | 14.4 Kw |
Compacteur poussière JUMBO | 4.0 Kw |
STYROMETER: Unité de dosage (bloc) | 2.3 Kw |
Tension | 3x400V/50Hz ou tension spéciale à la demande |
Unité de mélange pour PSE et PPE etc. avec le STYROMIX et le Styrometer de KBM.
Lisez plus
Silos sur mesure
Lisez plus
Pré-broyeur individuel pour un rapide et flexible prétraitement. Disponible pour petit et grand volumes et …
Lisez plus
Un système complet pour transformer en perles de PSE/PPE/EPE/NEOPOR/GRAPHITE/ARCEL etc.; les pièces moulées …
Lisez plus
Un système complet pour transformer en perles de PSE/PPE/EPE/NEOPOR/GRAPHITE/ARCEL etc.; les pièces moulées …
Lisez plus
Unité Plug & Play pour le PSE / PPE / Arcel / GRAPHITE etc. Cette unité comprend tout l'équipement néce…
Lisez plus
Unité Plug & Play pour le PSE / PPE / Arcel / GRAPHITE etc. Cette unité comprend tout l'équipement néc…
Lisez plus
L'unité de dépoussiérage individuelle vous permet de dépoussiérer le produit à la sortie d'un granulateur/pr…
Lisez plus
Le compacteur de poussière KBM utilise peu de place et peut fonctionner automatiquement.
Lisez plus