
Réponse
sous un jour ouvré

Qualité
produite au Danemark
sous un jour ouvré
produite au Danemark
Tous les éléments de cette installation de recyclage peuvent être livrés séparément.
![]() |
MAXI Recyclage Version A. Entrée verticale avec pré-broyeur et granulateur |
![]() |
MAXI Recyclage Version B. Entrée latérale avec pré-broyeur et granulateur |
![]() |
MAXI Recyclage Version C. Entrées verticales avec pré-broyeur et dosage de produits pré- broyé venant d'un silo et granulateur. |
![]() |
MAXI Recyclage Version D. Dosage de produit pré-broyé venant d'un silo. Pas d'alimentions latérale. Seulement avec granulateur. |
![]() |
MMAXI Recyclage Version E. Dosage de produit pré-broyé venant d'un silo. Pas d'alimentions latérale. Seulement avec granulateur. |
(Pour la matière recyclée dépoussiérée PSE)
Tamis avec perforation 6mm (pièces moulées) | 10-12 m3 | 350-420 ft3 |
Tamis avec perforation 10mm (blocs) | 18-20 m3 | 630-700 ft3 |
Tamis surface | 1.4 m2 | 15 ft2 |
Compacteur poussiére avec 12 kg/m3 (0,75 lbs/ft3) PSE poussiére | env. 15-20 kg/h | 33-44 lbs |
Compacteur poussiére avec 35 kg/m3 (2,2 lbs/ft3) PSE poussiére | env. 25-30 kg | 55-66 lbs |
Encombrement | env. 16m2 | 160 ft2 |
Prébroyeur/granulateur | 1.9m x 1.3m x 2.5m | 76" x 52" x 100" |
Unité de dépoussiérage | 1.3m x 1.2m x 2.7m | 52" x 48" x 108" |
Compacteur poussière | 1.6m x 1.1m x 5.1m | 64" x 44" x 204" |
Silo de stockage | 2.0m x 2.0m x 6.0m (toutes tailles disponibles) | 80" x 80" x 240" (toutes tailles disponibles) |
Sac du silo | 2.0m x 2.0m x 4.0 m (plus 1m fond cônique) (toutes tailles disponibles) | 80" x 80" x 160" (plus 40" fond cônique) (toutes tailles disponibles) |
Unité de dosage | 0.9m x 0.9m x 4.0m | 36" x 36" x 160" |
Styrometer (blocs ou PPE) | 4.0m x 2.0m x 6.0m | 160" x 80" x 240" |
Taille chaque sac du silo | 2.0m x 2.0m x 4.0m | 80" x 80" x 160" |
Raccordement tuyauterie | 160mm | 6" |
(Valeurs acquises selon notre expérience PSE avec le granulateur KBM)
Matière PSE réutilisable PSE après recyclage | min. 93-95% |
Poussière extraite PSE et fines: | max. 5-7% |
Contenu de poussière après la séparation | max. 1% |
PSE | PPE | |
Prébroyeur/granulateur | 26.0 Kw | 43.0 Kw |
Dépoussiérage | 7.0 Kw | 7.0 Kw |
Compacteur poussière MINI | 2.2 Kw | 2.2 Kw |
Soufflerie silo/Unité de dosage | 1.0 Kw | 1.0 Kw |
Styrometer (blocs ou PPE) | 1.6 Kw | 1.6 Kw |
Tension | 3x400V/50Hz ou tension spéciale à la demande | 3x400V/50Hz ou tension spéciale à la demande |
Unité de mélange pour PSE et PPE etc. avec le STYROMIX et le Styrometer de KBM.
Lisez plus
Silos sur mesure
Lisez plus
Unité Plug & Play pour le PSE / PPE / Arcel / GRAPHITE etc. Cette unité comprend tout l'équipement néc…
Lisez plus
Unité Plug & Play pour le PSE / PPE / Arcel / GRAPHITE etc. Cette unité comprend tout l'équipement néce…
Lisez plus
Un système complet pour transformer en perles de PSE/PPE/EPE/NEOPOR/GRAPHITE/ARCEL etc.; les pièces moulées …
Lisez plus
Un système complet pour transformer en perles de PSE/NEOPOR/GRAPHITE etc.; les pièces moulées et les produi…
Lisez plus
Pré-broyeur individuel pour un rapide et flexible prétraitement. Disponible pour petit et grand volumes et …
Lisez plus
Le compacteur de poussière KBM utilise peu de place et peut fonctionner automatiquement.
Lisez plus
L'unité de dépoussiérage individuelle vous permet de dépoussiérer le produit à la sortie d'un granulateur/pr…
Lisez plus